简要描述:
江苏玺达仪表专业生产玺达金属管转子流量计M9本安型不锈钢法兰,带远传瞬时累计,瞬时累计数显, 内衬四氟耐腐蚀,现场指针显示带气体阻尼金属管浮子流量计广泛应用于医药、化工、轻工、石化等工业部门。螺纹连接金属管浮子流量计(又称螺纹连接金属管转子流量计或螺纹连接金属转子流量计),是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。
更新时间:2024-12-09
访问次数:2088
品牌 | 其他品牌 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等级 | 2.5 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 |
款式 | 机械式指针刻度显示 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | DN15-DN150mm | 压力范围 | 中压 |
工作压力 | 1.6Mpa | 流量测速范围 | 10kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆标志 | 2 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
玺达金属管转子流量计M9本安型不锈钢法兰本流量计采用变面积式测量原理,测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,一次成型内外锥管一体式,浮子可转动不易堵塞,坚固,测量管*,磁性元件不受地磁场影响,低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器设计,计算软件保证计算准确,介质、粘度、密度、温度、压力多级修正。玺达金属管转子流量计M9本安型不锈钢法兰
标准型LZ系列金属管浮子流量计由一个测量管和一个就地指示器组成。 就地指示器还可以选择安装附加的电气部件,适用于液体和气体的测量。
特点
1. 全金属结构,坚固稳定。
2. 短行程,小型结构设计。
3. 低压力损失设计。
4. 新型磁耦合结构设计确保传输信号更加稳定。
5. 根据用户要求可以加装磁过滤器。
6. 可带保温或伴热夹套。
7. 用于各行业的气体和液体测量,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件。
8. 适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和耐压性。
9. 智能型双行液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光。
10. 可选二线制、电池、交流供电方式。
11. 带有数据恢复、数据备份及掉电保护功能。
浮子流量计的校验和标定
浮子流量计的校验和标定液体常用标准表法、容积法和称量法;气体常用钟罩法,小流量用皂膜法。国外有些制造厂的大宗产品已做到干法标定,即控制锥形管尺寸和浮子重量尺寸,间接地确定流量值,以降低成本,只对高精度仪表才坐实流标定。国内也有些制造厂严格控制锥形管起始点内径和锥度以及浮子尺寸,实流校验只起到检查锥形管内表面质量。这类制造厂生产的仪表、锥形管和浮子已做成互换,毋需成套更换。 浮子流量计采用标准表法校验是一种高效率方法,各制造厂了与应用。有些制造厂将某流量范围的标准表制成数段锥度较小的玻璃管浮子流量计,扩展标准表表尺长度,提高标准表精度,使校验标定工作做到高精度高效率。 金属管浮子流量计 适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
流量范围见表1
口径 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空气(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
压力等 | 通径 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |