简要描述:
SBWRN-230固定螺纹一体化温度变送器,带一体化温度变送器的温度传感器是基于热电偶/热电阻的信号输入,二线制4~20mA模拟输出,支持HART协议,通过PC编程在线调整,B型顶部盒式安装,并通过多种认证的高进度温度变送器。
更新时间:2024-12-09
访问次数:4590
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰和螺纹连接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 4kg |
执行质量标准 | 国标 | 认证 | IOS9002 |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:+(-)0.05%
●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1SBWRN-230固定螺纹一体化温度变送器
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产品兼容,实现测量
●世界上采用H合金护套的传感器(实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
编辑
由于一体化温度变送器体积较小,但是用处都不少。我自己的维护经验就是这样做的:
一体化温度变送器的使用注意:
1、布线:安全火花回路的接线(输入信号线),必须是带有绝缘套或屏蔽的导线,并且和非安全火花回路的接线彼此隔离,以免互相混触。
2、不同型号温度变送器按说明书接线,对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错,并要仔细检查是否有短接或接错。
3、使用温度变送器时,要特别注意普通型与本安型之分,普通型不能安装在危险区,本安型可以安装在危险区。
4、热电阻变送器输入为三线制各连接导线的线路电阻应相等并处于同一环境温度内。
产品概述/Product overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带一体化温度变送器的温度传感器是基于热电偶/热电阻的信号输入,二线制4~20mA模拟输出,支持HART协议,通过PC编程在线调整,B型顶部盒式安装,并通过多种认证的高进度温度变送器。 一体化温度变送器的维护常识: 1、对于防爆仪表原则上不允许拆卸安全火花回路的元件和调换仪表接线,如需要更换,则应按防爆要求进行。 2、定期检查时,为了精确地读出数据,要在输出端子之间,连接数字电压表进行测量,而不要拿掉安全火花回路线。 3、仪表出现故障后,应停电进行检查,未查出故障不得送电。 4、温度变送器在运行中应保持清洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构/Product structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带热电偶(阻)温度变送器由热电偶或热电阻和变送器部件组成。 热电偶(阻)包括热电偶(阻)元件、保护管、接线盒等主要部分。 保护管:根据不同的使用环境,采用不同的保护管材质。 接线盒采用铝合金制成,为达到防水、防护等级IP65。 变送器部件:有壳体、盖板、电路板接线柱等组成,用硅橡胶浇封方法使用电子元件密封在壳体内,因此不可拆卸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形结构图/Contour plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)温度传感器I级按协议订货 2)其他根据协议订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号与规格/Models and specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)温度传感器I级按协议订货 2)其他根据协议订货 |