简要描述:
江苏玺达仪表专业生产法兰连接金属管浮子流量计价格,金属管浮子流量计结构筒单、工作可靠、准确度高、适用范围广。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、LZZ-15智能型金属管浮子流量计环保、医药等领域的液体、气体流量的测量和控制。本公司生产的电远传型金属管浮子流量计摒弃了连杆传动的接触传递方式,极大提高了仪表的可靠性,稳定性和精度。
更新时间:2024-12-08
访问次数:870
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 2.5 |
---|---|---|---|
款式 | 机械式指针刻度显示 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | DN15-DN150mm | 压力范围 | 中压 |
工作压力 | 2.5Mpa | 流量测速范围 | 10kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆标志 | 2 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
法兰连接金属管浮子流量计价格,金属管浮子流量计的技术参数:
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
法兰连接金属管浮子流量计价格,测量范围:
水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
压力等级:
标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:
标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:可达400℃
介质粘度:
DN15:<5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25:<250mPFa.s
DN50-DN150:<300mPa.s
环境温度:
液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:
标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:
标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:
上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(100mA@30VDC内部阻抗100欧)
特殊型:继电器输出(触点容量5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,小间隔50毫秒
液晶显示:
瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
金属管浮子流量计的选型:
代号 | 测量管结构 | |||||||
LB-50 | 下进上出 | |||||||
LB-51 | 下进上横出 | |||||||
LB-52 | 下横进上横出 | |||||||
LB-53R | 右进左出 | |||||||
LB-53L | 左进右出 | |||||||
代号 | 接液材质 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 钛合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代号 | 管道口径 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代号 | 附加结构 | |||||||
无 | ||||||||
T | 夹套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高温型 | |||||||
Y | 高压型 | |||||||
代号 | 指示器形式代码组合 | |||||||
M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
代码 | 供电方式 | |||||||
无 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
B | 电池供电,无输出 | |||||||
C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
代号 | 防爆标志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 |
金属管浮子流量计的4种连接方式图: