表1、液体与气体(单位:m3/h)
通径 (DN) | 液体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 气体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
型号 | 通径 | ||||
LUGB | DN15-900 | ||||
代号 | 安装方式 | ||||
A1 | 卡装式 | ||||
A2 | 法兰式 | ||||
A3 | 插入式 | ||||
代号 | 被测介质 | ||||
B1 | 液体 | ||||
B2 | 气体 | ||||
B3 | 蒸汽 | ||||
代号 | 流量探头材质 | ||||
C1 | 304 | ||||
C2 | 316 | ||||
代号 | 传感器材质 | ||||
K1 | 304 | ||||
K2 | 316 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 | 1.0级 | ||||
E2 | 1.5级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 | 4-20Ma(两线制) | ||||
F2 | 4-20Ma(三线制) | ||||
F3 | RS485通讯 | ||||
F4 | RS485 Modbus | ||||
F5 | HART | ||||
F6 | 频率输出 | ||||
F7 | 现场显示 | ||||
F8 | 4-20mA+频率+RS485 | ||||
代号 | 温压补偿 | ||||
N | 无温压补偿 | ||||
Y | 有温压补偿 | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 | 常温型 | ||||
T2 | 中温型 | ||||
T3 | 高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P3 | 1.6MPa | ||||
P4 | 2.5MPa | ||||
P5 | 4.0MPa | ||||
P6 | 6.3MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 | 3.6V电池供电 | ||||
D2 | DC24V电源供电 | ||||
代号 | 防护等级 | ||||
U1 | IP65无防爆 | ||||
U3 | IP65有防爆 |
注:DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计,可定制。
五、安装注意事项