概 述 | |
G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计的连接有管螺纹(G10、20、30型)、软管(R10、20、30型);法兰(F10、20、30型)三种方式。其zui大工作压力和zui高工 作温度均高于原有相同通径的LZB/LZJ系列玻璃转子流量 计产品;分普通型(测量一般无腐蚀流体)和耐腐型(测 量的腐蚀性流体)两种。产品体积小、结构轻巧,外形 美观,维修方便、安全可靠,安装简单。F10、20、30型 法兰可转动,与现场管道法兰孔吻合。 G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计可替代引进成 套设备上的玻转仪表,广泛应用于化工、轻工、制药、 食品、造纸、环保和计量测试、科研等部门,测量单相 非脉动流体(液体或气体)的流量。 |
型号规格及技术参数
通径 DN (mm) | 普通型 | 耐腐型 | 测量范围 | 压损(pa) | 允许被测流体状态 | 准确度 等Φ 级 | ||
水(20℃)L/h | 空 气(20℃/101325Pa)m3/h | 压力(MPa) | 温度(℃) | |||||
15 | G10/20/30-15 R10/20/30-15 F10/20/30-15 | G10/20/30-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.12~1.2 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 | 1000 1100 1200 1700 2000 2500 3000 | ≤1.0 | -20~+120 | 2.5 |
25 | G10/20/30-25 R10/20/30-25 F10/20/30-25 | G10/20/30-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 | 2800 4000 5000 6000 | |||
40 | G10/20/30-40 R10/20/30-40 F10/20/30-40 | G10/20/30-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 | 3400 4000 5000 | ≤0.9 | ||
50 | G10/20/30-50 R10/20/30-50 F10/20/30-50 | G10/20/30-50F | 400~4000 630~6300 (1~10)m3/h | 12~120 20~200 30~300 | 4800 6500 8500 | ≤0.7 |
注:1、进入流量计流体的压力,液体至少是压损的两倍,气体必须超过5倍压损。
2、需准确度等级1.5级,请在订单上注明。
3、耐腐型四氟浮子zui大流量比普通型低*量等级。
4、耐腐型衬四氟仅为F10和F30系列,型号为:F10-()FO,F30-()FO
流量计接触测量流体的零部件材质
零部件 | 型 号 | |||||
G10 - ( ) | G10 - ( )F | R10 - ( ) | R10 - ( ) F | F10 - ( ) | F10 - ( )F | |
G0 - ( ) | G20 - ( )F | R20 - ( ) | R20 - ( ) F | F20 - ( )F | ||
G30 - ( )F | R30 - ( ) F | F30 - ( )F | ||||
浮 子 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | |||
上、下止档 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 |
密封件 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | |||
管螺纹接头 | 碳钢(镀锌) | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | — | — | ||
接头座 | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | — | — | ||
软管接头 | — | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | — | ||
法兰接头 | — | — | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
注:需选用其它特殊材质,请另外说明